nano LISr
・アナログ専用画像鮮明化装置
現在でもアナログが主流の河川・海上・建設現場監視のための製品
近赤外線(サーモ)カメラなど、現在でもアナログが主流の河川・海上・建設現場監視に向けて、暗視/低コントラスト条件下で“更なる視える化”を推進します。
なお、現場での設置を考慮して電断時の映像信号パススルー機能を搭載しており、厳しい動作環境にも対応しています。
仕様
| 仕様(型番:nano LISr) | ||
| 入出力 | 映像信号 | CVBS |
| 入出力 | 1入力・1出力 | |
| 信号形態 | NTSC準拠 | |
| コネクタ | BNC | |
| 解像度 |
内部演算解像度640x480/720x480 デジタル変換解像度1920x1080 明度深度8bit |
|
| コントロール | IPリモコン | LAN接続によるリモコン操作可(オプション) |
| WebUI | LAN接続したブラウザによる操作 | |
| 処理能力 | 最大有効画素数 | 720x480(プログレッシブ) |
| 処理速度 | 1フレームあたり最速1/30(単独フレーム処理) | |
| 画像処理 | 鮮明化 | LISrアルゴリズム搭載 |
| ノイズリダクション | 3次元フィルタ動体検知積算方式 | |
| 鮮鋭化 | 2分解LS-Restorationアルゴリズム搭載 | |
| 環境 | 動作温度範囲 | -20℃~80℃ |
| 保存温度範囲 | -25℃~85℃ | |
| 動作湿度範囲 | 5%~85%(結露無し) | |
| 保存湿度範囲 | 5%~95%(結露無し) | |
| 電源 | 電圧 | DC5V ±10% |
| 電流 | 4A | |
| ACアダプタ | 100~240VAC /60Hz DC5V 30W | |
| コンポーネント | 重量 | 1.9kg |
| 外形寸法 | W:260mm x D:230mm x H:44mm | |
| 付属品 | ACアダプタ・電源ケーブル・取扱説明書CD | |
